Производство 2010 года
Комплектация | Цена в рублях | Акция | Цена по акции |
---|---|---|---|
Getz GL 1.1 5 MT (3 door) Base | 299 900 | ||
Getz GL 1.1 5 MT Base | 368 900 | ||
Getz GL 1.4 5 MT Utility | 408 900 | ||
Getz GL 1.4 5 MT Classic | 439 900 | ||
Getz GL 1.4 5 MT Comfort | 469 900 | ||
Getz GL 1.4 4 AT Comfort | 469 900 | ||
Getz GL 1.4 5 MT Family | 463 900 | ||
Getz GLS 1.4 4 AT Family | 484 900 |
Производство 2009 года
Комплектация | Цена в рублях | Акция | Цена по акции |
---|---|---|---|
Getz GL 1.4 5 MT (BJ001103EF) | 430 900 | 40 000 | 390 900 |
Getz GL 1.4 5 MT (BJ001104EF) | 463 900 | 40 000 | 423 900 |
Getz GL 1.4 5 MT (BJ001105EF) | 472 900 | 40 000 | 432 900 |
Getz GLS 1.4 5 MT (BJ101101EF) | 486 900 | 45 000 | 441 900 |
Getz GLS 1.4 5 MT (BJ101101EFn/ EFbn/Efrn) | 491 900 | ||
Getz GL 1.4 4 AT (BJ001206EF) | 494 900 | 45 000 | 449 900 |
Getz GLS 1.4 4 AT (BJ101202EF) | 516 900 | 45 000 | 471 900 |
Getz GLS 1.4 4 AT (BJ101202EFn/EFbn/Efrn) | 521 900 |
Тип двигателя: бензиновый Объем двигателя: 1.4 Мощность двигателя: 97 л.с. Тип коробки передач: автоматическая четырехступенчатая Цена: |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип кузова | Хетчбек |
Двигатель | Бензиновый 1.4 |
Число и расположение цилиндров | DOHC |
Рабочий объем, см3 | 1399 |
Число клапанов | 12 |
Мощность | 97 л.с. |
Коробка передач | автоматическая четырехступенчатая |
Привод | передний |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полунезависимая балка |
Шины | 165/65 R14 |
Передние тормоза | 13" дисковые |
Задние тормоза | 7" барабанные |
Снаряженная масса, кг | 1050-1275 |
Полная масса, кг | 1440-1540 |
Максимальная скорость, км/ч | 154 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,6 |
Расход топлива, городской цикл | 6,9 |
Расход топлива, загородный цикл | 4,7 |
Расход топлива, смешанный цикл | 5,5 |
Длина, мм | 3825 |
Ширина, мм | 1665 |
Высота, мм | 1490 |
Колесная база, мм | 2455 |
Колея, передняя / задняя, мм | 1450 / 1440 |
Клиренс, мм | 140 |
Топливный бак, л | 45 |
Оборудование | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Преднатяжители передних ремней безопасности | |
Задние дисковые тормоза | |
ABS + EBD | |
Иммобилайзер | |
Регулировка руля по высоте | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | |
Подогрев передних сидений | |
Гидроусилитель руля | |
Электростеклоподъемники | |
Электропривод зеркал | |
Подогрев зеркал | |
Центральный замок | |
Кондиционер | |
Бортовой компьютер | |
Аудиоподготовка | |
Регулируемый прерывистый режим работы стеклоочистителей | |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |
Отделка салона "под металл" | |
Хромированные внутренние ручки дверей | |
Обивка сидений тканью | |
Выбор цвета обивки (серый; синий; красный) | |
Cкладывающаяся 6:4 спинка заднего сиденья | |
Cкладывающаяся 6:4 подушка заднего сиденья | |
Сетка багажника | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Противотуманные фары | |
Стальные диски 14" с декоративными колпаками | |
Полноразмерное запасное колесо | |
Российская адаптация |
* Пожалуйста, уточняйте текущую информацию о комплектации и ценах в салоне. Д-Авто оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предупреждения.